





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | LBR - 061 | 6285 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | LBR - 060 | 7498 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | LBR - 059 | 3966 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | LBR - 058 | 5481 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | LBR - 057 | 1774 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | LBR - 056 | 3592 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | LBR - 055 | 3024 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | LBR - 054 | 0827 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | LBR - 053 | 7365 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | LBR - 052 | 2916 |
